El FX9600 proporciona la sensibilidad de RF excepcionalmente alta necesaria para ofrecer la máxima precisión y mayores alcances de lectura, incluso en los entornos de RF más densos, en los que hay metales, líquidos y otros materiales difíciles.
El FX9600 puede alojar aplicaciones integradas, lo que simplifica y reduce el tiempo de implantación, el coste y la complejidad, al tiempo que aumenta el ancho de banda de la red.
| Sensibilidad máxima de recepción: | -86 dBm monostático |
| Frecuencia (banda UHF): | Lector global: 902 MHz - 928 MHz (También admite países que utilizan parte de esta banda), 865 MHZ - 868 MHz Lector US (sólo): 902 - 928 MHz |
| Comunicaciones: | Ethernet 10/100 BaseT (RJ45); USB host y cliente (tipo A y B); serie (DB9) |
| E/S de propósito general: | 4 entradas, 4 salidas, aisladas ópticamente (bloque de terminales) |
| Puertos de antena: | 8 puertos monostáticos; (TNC de polaridad inversa) |
| Procesador: | Texas Instruments AM3505 (600 MHz) |
| Memoria: | Flash 512 MB; DRAM 256 MB |
Descargo de responsabilidad: No estamos afiliados a ninguno de estos sitios de comercio electrónico y no recibimos comisiones.

Póngase al día con nuestras investigaciones y vídeos y con las últimas noticias tecnológicas
y conocimientos del sector.
Enviamos Catch-Up al menos una vez por
trimestre. 🐟